W minioną niedziele na Smoku zmierzyły
się dwie Unie, jedna z Tarnowa a druga z Leszna. Jednak górą okazali się
zawodnicy z bykiem na piersi. Każdy z zawodników Leszczyńskich dowoził
ważne punkty, natomiast u tarnowian sam Martin Vaculik i Artur Mroczka
meczu nie wygrają.
Unia Tarnów - 38
1. Martin Vaculik - 13+1 (3,2*,3,2,3,0)
2. Artur Mroczka - 9 (0,3,1,3,1,1)
3. Leon Madsen - 2 (0,1,w,1,-)
4. Kenneth Bjerre - 6 (2,2,2,0)
5. Janusz Kołodziej - 7 (3,2,1,1,-)
6. Ernest Koza - 1 (1,0,0,0)
7. Damian Dąbrowski - 0 (0,-,0)
Fogo Unia Leszno - 52
9. Nicki Pedersen - 14 (2,3,3,3,3)
10. Tomas H. Jonasson - 3+1 (1*,1,1,0)
11. Tobiasz Musielak - 4+1 (1,0,2*,1,-)
12. Przemysław Pawlicki - 11+2 (3,1,3,2*,2*)
13. Grzegorz Zengota - 8+1 (1*,3,2,2,0)
14. Piotr Pawlicki - 8 (3,d,3,2)
15. Bartosz Smektała - 4+1 (2*,2,0)
Kolejne zmagania na stadionie im. Alfreda Smoczyka dopiero 24 maja, a teraz najbliższe dwa mecze zawodnicy Adama Skórnickiego odjadą w Gorzowie i Rzeszowie.
http:// www.przegladzuzlowy.pl/ 2015/ fogo-unia-leszno-unia-tarno w-5238/
Unia Tarnów - 38
1. Martin Vaculik - 13+1 (3,2*,3,2,3,0)
2. Artur Mroczka - 9 (0,3,1,3,1,1)
3. Leon Madsen - 2 (0,1,w,1,-)
4. Kenneth Bjerre - 6 (2,2,2,0)
5. Janusz Kołodziej - 7 (3,2,1,1,-)
6. Ernest Koza - 1 (1,0,0,0)
7. Damian Dąbrowski - 0 (0,-,0)
Fogo Unia Leszno - 52
9. Nicki Pedersen - 14 (2,3,3,3,3)
10. Tomas H. Jonasson - 3+1 (1*,1,1,0)
11. Tobiasz Musielak - 4+1 (1,0,2*,1,-)
12. Przemysław Pawlicki - 11+2 (3,1,3,2*,2*)
13. Grzegorz Zengota - 8+1 (1*,3,2,2,0)
14. Piotr Pawlicki - 8 (3,d,3,2)
15. Bartosz Smektała - 4+1 (2*,2,0)
Kolejne zmagania na stadionie im. Alfreda Smoczyka dopiero 24 maja, a teraz najbliższe dwa mecze zawodnicy Adama Skórnickiego odjadą w Gorzowie i Rzeszowie.
http://