51-39
Takim wynikiem zakończył się wczorajszy sparing pomiędzy Uniami .
Grupa Azoty Unia Tarnów
1. Greg Hancock - 6+1 (1,0,0,3,2*)
2. Martin Vaculik - 12 (3,1,3,2,3)
3. Kacper Gomólski - 9 (1,1,2,1,1,3)
4. Krzysztof Buczkowski - 9+1 (0,2,0,2,3,2*)
5. Janusz Kołodziej - 1 (1,u,-,-)
6. Mateusz Borowicz - 2 (2,w,-)
7. Ernest Koza - 0 (0,0,0,0)
8. Bartosz Smektała - 0 (0,0)
1. Greg Hancock - 6+1 (1,0,0,3,2*)
2. Martin Vaculik - 12 (3,1,3,2,3)
3. Kacper Gomólski - 9 (1,1,2,1,1,3)
4. Krzysztof Buczkowski - 9+1 (0,2,0,2,3,2*)
5. Janusz Kołodziej - 1 (1,u,-,-)
6. Mateusz Borowicz - 2 (2,w,-)
7. Ernest Koza - 0 (0,0,0,0)
8. Bartosz Smektała - 0 (0,0)
Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen - 10 (2,3,3,2)
10. Damian Baliński - 6+1 (0,1,2*,3,d)
11. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,3,3,1*)
12. Mikkel Michelsen - 7+3 (2*,2*,1,1*,1)
13. Grzegorz Zengota - 6+2 (2*,3,1*,u)
14. Tobiasz Musielak - 3 (1,d,2)
15. Piotr Pawlicki - 8 (3,3,2)
16. Bartosz Smektała - 1 (1,0)
10. Damian Baliński - 6+1 (0,1,2*,3,d)
11. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,3,3,1*)
12. Mikkel Michelsen - 7+3 (2*,2*,1,1*,1)
13. Grzegorz Zengota - 6+2 (2*,3,1*,u)
14. Tobiasz Musielak - 3 (1,d,2)
15. Piotr Pawlicki - 8 (3,3,2)
16. Bartosz Smektała - 1 (1,0)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz